Urbanización interior, con piscina y pista de pádel.
El consumidor tiene derecho a que se le entregue una copia del correspondiente Documento Informativo Abreviado de la vivienda objeto de compraventa, disponible en las oficinas de la promotora.

Planos y tipos de viviendas
Urbanización interior, con piscina y pista de pádel.
| Estancias | Sup. Útiles |
| Patio delantero | 35.70 m2 |
| Recibidor | 10.35 m2 |
| Patio inferior | 14.75 m2 |
| Cocina | 14.90 m2 |
| Salón | 28.15 m2 |
| Terraza pérgola | 25.35 m2 |
| Jardín | 48.35 m2 |
| Baño 1 | 3.70 m2 |
| Baño 2 | 4.00 m2 |
| Baño 3 | 3.05 m2 |
| Dorm. 1 | 10.45 m2 |
| Dorm. 2 | 18.75 m2 |
| Dorm. 3 | 8.75 m2 |
| Dorm. 4 | 13.60 m2 |
| Semisótano | 94.60 m2 |
* NOTA: Las superficies representadas en el plano son orientativas.
| Estancias | Sup. Útiles |
| Porche delantero | 41.55 m2 |
| Recibidor | 8.40 m2 |
| Terraza pérgola | 17.60 m2 |
| Terraza pérgola (primera planta) | 10.75 m2 |
| Cocina-salón-comedor | 45.10 m2 |
| Recibidor | 8.40 m2 |
| Almacén | 1.65 m2 |
| Baño 1 | 4.00 m2 |
| Baño 2 | 3.65 m2 |
| Baño 3 | 5.35 m2 |
| Dorm. 1 | 13.20 m2 |
| Dorm. 2 | 10.55 m2 |
| Dorm. 3 | 11.50 m2 |
| Despacho | 8.30 m2 |
| Terraza | 9.60 m2 |
* NOTA: Las superficies representadas en el plano son orientativas.
| Estancias | Sup. Útiles |
| Porche delantero | 39.00 m2 |
| Recibidor | 7.00 m2 |
| Terraza pérgola | 27.90 m2 |
| Terraza pérgola (primera planta) | 9.50 m2 |
| Cocina-salón-comedor | 47.30 m2 |
| Recibidor | 7.00 m2 |
| Almacén | 2.80 m2 |
| Baño 1 | 3.80 m2 |
| Baño 2 | 4.30 m2 |
| Baño 3 | 6.00 m2 |
| Dorm. 1 | 13.10 m2 |
| Dorm. 2 | 10.60 m2 |
| Dorm. 3 | 11.45 m2 |
| Despacho | 8.70 m2 |
| Terraza | 8.65 m2 |
* NOTA: Las superficies representadas en el plano son orientativas.
El consumidor tiene derecho a que se le entregue una copia del correspondiente Documento Informativo Abreviado de la vivienda objeto de compraventa, disponible en las oficinas de la promotora.
Si tiene dudas acerca de si cumple o no con las condiciones para adquirir este tipo de viviendas, acerquese a una de nuestras oficinas o contacte con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
CONTACTAR